Sei qui Trasparenza / Presenze ed assenze del personale
Presenze ed assenze del personale
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| GENNAIO 2010 | 5.08 KB |
| FEBBRAIO 2010 | 5.1 KB |
| MARZO 2010 | 5.18 KB |
| APRILE 2010 | 5.19 KB |
| SETTEMBRE 2010.pdf | 5.13 KB |
| OTTOBRE 2010.pdf | 5.17 KB |
| NOVEMBRE 2010.pdf | 5.17 KB |
| DICEMBRE 2010.pdf | 5.16 KB |
| GENNAIO 2011.pdf | 5.17 KB |
| FEBBRAIO 2011.pdf | 5.18 KB |
| MARZO 2011.pdf | 5.17 KB |
| APRILE 2011.pdf | 5.14 KB |
| MAGGIO 2011.pdf | 5.14 KB |
| GIUGNO 2011.pdf | 5.16 KB |
| LUGLIO 2011.pdf | 5.16 KB |
| AGOSTO 2011.pdf | 5.46 KB |
| SETTEMBRE 2011.pdf | 9.65 KB |
| OTTOBRE 2011.pdf | 9.66 KB |
| NOVEMBRE 2011.pdf | 5.4 KB |
Istituto di Riposo per Anziani - Padova